TCL-40序列(W.D.:40mm)技术参数表(Specification) | 
  Model 型号 |  TCL2x-40D |  TCL3x-40/D |  TCL4x-40/D |  TCL5x-40/D |  TCL6x-40/D | 
  Magnification 放大倍数 |  2.0X |  3.0X |  4.0X |  5.0X |  6.0X | 
  W.D.(mm) 工作距离 |  40 |  40 |  40 |  40 |  40 | 
  Resolution(um) 分辨率 |  4.8 |  4.8 |  4.8 |  4.2 |  4.2 | 
  N.A. 数值孔径 |  0.07 |  0.07 |  0.07 |  0.08 |  0.08 | 
  | F/# |  14.28 |  21.5 |  28.6 |  31.25 |  37.4 | 
  D.O.F(µm) 景深 |  286 |  191 |  143 |  100 |  83 | 
  F.O.V(mm) 视场 |  3.2x2.4@1/2" |  2.1x1.6@1/2" |  1.6x1.2@1/2" |  1.28x0.96@1/2" |  1.07x0.8@1/2" | 
  Telecentricity (<degree)  远心度 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 | 
  Optical Distortion(<%) 光学畸变 |  0.03 |  0.26 |  0.3 |  0.2 |  0.14 | 
  Remark 备注 |    |    |    |    |    | 
   
  
 TCL8.0x-40/D,Please call for the detail.