光学玻璃: 胶合消色差负镜(Cemented Positive Achromat)
 
 

Specifications



Diameter Surface
Quality
Diameter Tolerance
Center Thickness Tolerance
Edge Thickness Tolerance Centering Tolerance
           
3.00 - 5.00 40-20 +0/-0.05 +/-0.2 Reference 3-5arc mins
5.01 - 25.40 40-20 +0/-0.1 +/-0.2 Reference 3-5arc mins
25.41 - 40.00 60-40 +0/-0.1 +/-0.2 Reference 3-5arc mins
40.01 - 75.00 80-50 +0/-0.1 +/-0.2 Reference 3-5arc mins

Products

P/n Dia.
(mm)
EFL
(mm)
Coating
30532 3 4.5 MgF2
30627 6.25 12.5 MgF2
30630 6.25 18 MgF2
30628 6.25 25 MgF2
30629 6.25 50 MgF2
30631 6.25 75 MgF2
30632 9 18 MgF2
30633 9 75 MgF2
30451 10 31.8 MgF2
30669 10 35 MgF2
30671 12.5 35 MgF2
30614 12.5 40 MgF2
30225 12.5 50 MgF2
30601 12.5 60 MgF2
30600 12.5 75 MgF2
30615 12.5 80 MgF2
30535 12.5 100 MgF2
30619 12.5 150 MgF2
30714 13.5 47 MgF2
30715 17.5 69 MgF2
30612 18 70 MgF2
30621 20 60 MgF2
30608 25 60 MgF2
30611 25 75 MgF2
30607 25 100 MgF2
30673 25 125 MgF2
30623 25 150 MgF2
30616 25 200 MgF2
30610 30 60 MgF2
30613 30 100 MgF2
30667 40 80 MgF2
30654 114.1 315 MgF2
 

 

Copyright 2008 深圳市美胜威光电技术有限公司 Designed by:www.cnsot.com icp:NO.05003384