光学玻璃: 硼硅酸盐片(Borosilicate)
 
Boroslicate demonstrates high resistance to water, many alkalis and acids as well as organic substances. Its chemical durability makes it ideal for applications set in harsh environment. It also has a low coefficient of expansion, making it highly resistant to thermal shock.

Specifications

Material
Borosilicate
Dimensional Tolerance
+/-0.15
Thickness Tolerance
+/-0.2
Surface Quality
80/50 Scratch/Dig
Coating
None

Note: If coating is required, please enquire with us for availability. Thank you.


Products

Size (mm) Thk
(mm)
P/n   Size (mm) Thk
(mm)
P/n   Size (mm) Thk
(mm)
P/n  
Dia. 10 2.25 22099 Dia. 10 3.3 22120 Dia. 10 5 - 5.5 22141
12.7 X 12.7 2.25 22100 12.7 X 12.7 3.3 22121 12.7 X 12.7 5 - 5.5 22142
Dia. 12.7 2.25 22101 Dia. 12.7 3.3 22122 Dia. 12.7 5 - 5.5 22143
15 X 15 2.25 22102 15 X 15 3.3 22123 15 X 15 5 - 5.5 22144
Dia. 15 2.25 22103 Dia. 15 3.3 22124 Dia. 15 5 - 5.5 22145
20 X 20 2.25 22104 20 X 20 3.3 22125 20 X 20 5 - 5.5 22146
Dia. 20 2.25 22105 Dia. 20 3.3 22126 Dia. 20 5 - 5.5 22147
25.4 X 25.4 2.25 22106 25.4 X 25.4 3.3 22127 25.4 X 25.4 5 - 5.5 22148
Dia. 25.4 2.25 22107 Dia. 25.4 3.3 22128 Dia. 25.4 5 - 5.5 22149
30 X 30 2.25 22108 30 X 30 3.3 22129 30 X 30 5 - 5.5 22150
Dia. 30 2.25 22109 Dia. 30 3.3 22130 Dia. 30 5 - 5.5 22151
40 X 40 2.25 22110 40 X 40 3.3 22131 40 X 40 5 - 5.5 22152
Dia. 40 2.25 22111 Dia. 40 3.3 22132 Dia. 40 5 - 5.5 22153
50 X 50 2.25 22112 50 X 50 3.3 22133 50 X 50 5 - 5.5 22154
Dia. 50 2.25 22113 Dia. 50 3.3 22134 Dia. 50 5 - 5.5 22155
60 X 60 2.25 22114 60 X 60 3.3 22135 60 X 60 5 - 5.5 22155
Dia. 60 2.25 22115 Dia. 60 3.3 22136 Dia. 60 5 - 5.5 22157
Dia. 70 2.25 22116 Dia. 70 3.3 22137 Dia. 70 5 - 5.5 22158
Dia. 80 2.25 22117 Dia. 80 3.3 22138 Dia. 80 5 - 5.5 22159
Dia. 90 2.25 22118 Dia. 90 3.3 22139 Dia. 90 5 - 5.5 22160
Dia. 100 2.25 22119 Dia. 100 3.3 22140 Dia. 100 5 - 5.5 22161

Size (mm) Thk
(mm)
P/n   Size (mm) Thk
(mm)
P/n   Size (mm) Thk
(mm)
P/n  
Dia. 10 10 22162 Dia. 10 12 22183 Dia. 10 15 22204
12.7 X 12.7 10 22163 12.7 X 12.7 12 22184 12.7 X 12.7 15 22205
Dia. 12.7 10 22164 Dia. 12.7 12 22185 Dia. 12.7 15 22206
15 X 15 10 22165 15 X 15 12 22186 15 X 15 15 22207
Dia. 15 10 22166 Dia. 15 12 22187 Dia. 15 15 22208
20 X 20 10 22167 20 X 20 12 22188 20 X 20 15 22209
Dia. 20 10 22168 Dia. 20 12 22189 Dia. 20 15 22210
25.4 X 25.4 10 22169 25.4 X 25.4 12 22190 25.4 X 25.4 15 22211
Dia. 25.4 10 22170 Dia. 25.4 12 22191 Dia. 25.4 15 22212
30 X 30 10 22171 30 X 30 12 22192 30 X 30 15 22213
Dia. 30 10 22172 Dia. 30 12 22193 Dia. 30 15 22214
40 X 40 10 22173 40 X 40 12 22194 40 X 40 15 22215
Dia. 40 10 22174 Dia. 40 12 22195 Dia. 40 15 22216
50 X 50 10 22175 50 X 50 12 22196 50 X 50 15 22217
Dia. 50 10 22176 Dia. 50 12 22197 Dia. 50 15 22218
60 X 60 10 22177 60 X 60 12 22198 60 X 60 15 22219
Dia. 60 10 22178 Dia. 60 12 22199 Dia. 60 15 22220
Dia. 70 10 22179 Dia. 70 12 22200 Dia. 70 15 22221
Dia. 80 10 22180 Dia. 80 12 22201 Dia. 80 15 22222
Dia. 90 10 22181 Dia. 90 12 22202 Dia. 90 15 22223
Dia. 100 10 22182 Dia. 100 12 22203 Dia. 100 15 22224
 

 

Copyright 2008 深圳市美胜威光电技术有限公司 Designed by:www.cnsot.com icp:NO.05003384